TOP>Outline
| 今回販売区画数 | 25区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 171.41㎡〜238.97㎡ |
| 延床面積 | 119.28㎡〜144.64㎡ |
| 間取り | 3LDK・4LDK・5LDK |
| 建物構造 | 木造2階建(木造在来工法・メタルフィット工法、外断熱工法) |
| 建築確認番号 | 第06UDI1C03900号(平成18年11月7日)他 |
| 建物完成予定 | 平成19年8月下旬より順次 |
| 入居時期 | 平成19年9月下旬より順次 |
| 販売価格 | 4,180万円(税込)〜5,980万円(税込) |
| 最多価格帯 | 4,800万円台(4区画)・5,400万円台(4区画) |
| 今回販売区画数 | 17区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 173.73㎡〜236.98㎡ |
| 販売価格 | 2,330万円〜3,250万円 |
| 最多価格帯 | 2,600万円台(5区画) |
※「建築条件付売地」とは土地売買契約後に売主との建築請負契約を3ヶ月以内に締結することを停止条件として販売致します。この期間内に建築しないことが確定したとき、又は建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返し致します。
| 物件名称 | 千葉ニュータウン中央 ルナ花の丘公園 |
|---|---|
| 販売スケジュール | ■モデルハウス公開中 ※時間/10:00AM〜7:00PM |
| 交通 | 北総線「千葉ニュータウン中央」駅徒歩12分 |
| 所在地 | 千葉県印西市原山1-20-7他(地番) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50%、60% |
| 容積率 | 100% |
| 私道負担 | なし |
| 道路舗装 | アスファルト舗装、一部インターロッキング(幅員5m〜9m) |
| 総戸数 | 138区画(当社販売区画48区画(新築28区画・土地20区画)) |
| 地目 | 宅地 |
| 設備 | 東京電力、東京ガス、公営水道、本下水、カースペース(全戸2台分)他 |
| 事業主(売主) | 株式会社創建 |
| 施工 | 株式会社創建地所 |
| 販売代理 | 創建不動産販売株式会社 |
| 更新日 | 平成20年4月28日 |
| 次回更新予定日 | 平成20年5月末日 |
アフターサービスおよび生涯メンテナンスに関する基準:アフターサービス期間以降の長期メンテナンスにあたり、不具合部分が施工上の問題であると認められる場合は、当社にて責任をもって補修いたしますが、保証期間を過ぎたものの、経年変化や利用使用上の不注意により生じたものについては、原則お客様費用負担となりますのであらかじめご了承ください。
※価格には消費税が含まれております。※先着順受付のため売約済となる場合がございますので予めご了承ください。
金利:年1.375%(年2.875%[変動金利型]より1.5%優遇※2月の金利を適用)※フラット35S基準に適合した住宅です。※優遇条件は、お借入期間適用されます。※固定金利選択型(2・3・5・7・10年)については当初特約期間のみ店頭表示金利より年1.5%優遇。ただし特約期間終了後の優遇は年1.1%となります。※金利の優遇は借入日現在あるいは金利の切替(再設定)時の提携銀行店頭表示金利から優遇します。※金利の情勢により本金利優遇サービスの内容を見直す場合や取扱を中止する場合がございます。※銀行の審査により優遇金利が適用とならない場合がございます。